"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
DEUDA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
AL 30 DE JUNIO DE 2012
| Cuadro 1 | : | EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS, 2009-2012 |
| Cuadro 2 | : | DEUDA SEGÚN LA RESIDENCIA DEL ACREEDOR |
| Cuadro 3 | : | DEUDA POR MONEDA |
| Cuadro 4 | : | DEUDA POR TIPO DE EMPRESA DEUDORA |
| Cuadro 5 | : | DEUDA POR PLAZO |
| Cuadro 6 | : | DEUDA POR GRUPO FINANCIERO DEL ACREEDOR |
| Cuadro 7 | : | DEUDA POR ACREEDOR |
| Cuadro 8 | : | DEUDA POR GRUPO EMPRESARIAL DEL DEUDOR |
| Cuadro 9 | : | DEUDA POR ENTIDAD DEUDORA |
l Portada l Indice l Resumen l Evolución l Tipo Deuda l Moneda l Tipo Empresa l Plazo l Fuente l Acreedor l Deudor l l GrupoDeudor l