"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
DEUDA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
AL 30 DE JUNIO DE 2012
| Contenido | : | Comprende la deuda sin la garantía del Gobierno Nacional, de las empresas públicas financieras y no financieras, agrupadas en el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), las cajas municipales y las empresas y organismos públicos descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. | |||
| Plazo | : | Deuda de corto, mediano y largo plazo | |||
| Fecha de corte | : | 30/06/2012 | |||
| Periodicidad | : | Mensual | |||
| Fuente | : | Sistema Integrado de Gestión y Administración de la Deuda de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro. Público | |||
| Elaboración | : | Dirección de Finanzas | |||
| Ubicación virtual | : | http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2019&Itemid=101433&lang=es | |||
| Fecha revisión | : | 23/07/2012 | |||
| Moneda | : | Se presenta en US dólares y su equivalente en nuevos soles | |||
| Tipo de cambio | : | Tipo de cambio promedio compra venta a fin de período de la SBS | |||
l Portada l Indice l Resumen l Evolución l Tipo Deuda l Moneda l Tipo Empresa l Plazo l Fuente l Acreedor l Deudor l l GrupoDeudor l