"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
Cuadro N° 7
DEUDA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS
POR ACREEDOR
| Acreedor | Al 30 de junio de 2012 | |
| US dólares | Equival. nuevos soles | |
| DEUDA INTERNA | 978 704 357,19 | 2 614 119 337,17 |
| FONDO NACIONAL DE VIVIENDA | 420 132 138,12 | 1 122 172 940,98 |
| BONISTAS | 172 184 727,81 | 459 905 408,00 |
| CORP. FINANCIERA DE DESARROLLO | 168 236 563,86 | 449 359 861,05 |
| FONDO NAC. FINANC. ACT. EMP. ESTADO | 93 807 686,79 | 250 560 331,45 |
| BANCO DE LA NACION | 39 359 377,88 | 105 128 898,31 |
| BBVA BANCO CONTINENTAL | 25 768 769,98 | 68 828 384,61 |
| SCOTIABANK PERU | 20 095 879,77 | 53 676 094,88 |
| BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ | 18 760 746,55 | 50 109 954,04 |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU | 17 053 538,01 | 45 550 000,00 |
| CAJA METROPOLITANA DE LIMA | 1 595 033,59 | 4 260 334,73 |
| COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO ABACO | 1 361 030,69 | 3 635 313,00 |
| OTROS ACREEDORES | 348 864,14 | 931 816,12 |
| DEUDA EXTERNA | 850 704 037,34 | 2 272 230 483,67 |
| BONISTAS | 400 000 000,00 | 1 068 400 000,00 |
| STANDARD CHARTERED/BARCLAYS | 180 000 000,00 | 480 780 000,00 |
| AMERICAN FAMILY LIFE ASSURANCE | 114 563 833,77 | 306 000 000,00 |
| INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL DE ESPAÑA | 48 058 313,34 | 128 363 754,93 |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO | 30 187 195,81 | 80 630 000,00 |
| BLUEORCHARD FINANCE S.A. | 13 923 811,30 | 37 190 500,00 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | 10 000 000,00 | 26 710 000,00 |
| SOLIDUS INVESTMENT FUND S.A. | 10 000 000,00 | 26 710 000,00 |
| NORDIC INVESTMENT BANK | 10 000 000,00 | 26 710 000,00 |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 9 125 795,59 | 24 375 000,00 |
| KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU (KFW) | 8 119 114,15 | 21 686 153,89 |
| GLOBAL MICROFINANCE FACILITY | 8 000 000,00 | 21 368 000,00 |
| SYMBIOTICS | 7 631 411,46 | 20 383 500,00 |
| OTROS ACREEDORES | 1 094 561,92 | 2 923 574,85 |
| T O T A L | 1 829 408 394,53 | 4 886 349 820,84 |
|
Nota: Incluye deuda de las empresas del FONAFE, Cajas Municipales, Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y otras entidades. |
l Portada l Indice l Resumen l Evolución l Tipo Deuda l Moneda l Tipo Empresa l Plazo l Fuente l Acreedor l Deudor l l GrupoDeudor l