"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
![]() |
||||
|
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES | FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN | EJECUCIÓN | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | FUNCIONAMIENTO | DISPOSICIONES GENERALES | PRESENTACIONES | |
||||
| PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES | ||||
| Tema | Descargar | |||
| Instructivo: Registro de la consistencia de la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones. | ||||
| Instructivo: Registro de criterios de priorización. | ||||
| Instructivo: Registro del Formato N.o 04-A y valores numéricos de los indicadores de brechas. | ||||
| Instructivo: Registro de la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones. | ||||
| Instructivo: Registro de evaluación de la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones. | ||||
| Instructivo: Modificación de la Cartera de Inversiones. | ||||
| Instructivo: Actualización de cadena funcional y vinculación con indicadores de brechas. | ||||
| Seguimiento y Proyección del Cierre de Brechas. | ||||
![]() |
||||