"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
Indice de Corrección Monetaria dividida por meses:
............................................................................................................................................................................................
Anexo Indice de Correción Monetaria - Enero / Febrero / Marzo / Abril
| Años/Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
| 1976 | -- | 179 104 765,80 | 176 571 530,54 | 173 006 393,17 |
| 1977 | 126 168 105,21 | 120 452 246,65 | 116 665 284,07 | 112 555 389,30 |
| 1978 | 88 058 936,80 | 80 748 668,24 | 76 106 328,88 | 73 953 615,54 |
| 1979 | 45 000 660,30 | 42 788 216,36 | 40 995 099,49 | 39 177 771,64 |
| 1980 | 27 962 288,22 | 26 923 142,38 | 25 953 460,00 | 25 171 286,69 |
| 1981 | 18 273 339,09 | 16 601 008,00 | 15 682 059,63 | 15 101 400,81 |
| 1982 | 11 002 034,91 | 10 644 443,15 | 10 283 718,90 | 9 848 993,51 |
| 1983 | 6 698 639,93 | 6 211 026,71 | 5 797 955,45 | 5 427 401,52 |
| 1984 | 2 832 169,20 | 2 659 203,80 | 2 479 067,09 | 2 331 617,36 |
| 1985 | 1 313 487,36 | 1 152 455,77 | 1 049 994,19 | 941 066,06 |
| 1986 | 493 101,61 | 481 058,84 | 460 826,62 | 447 303,03 |
| 1987 | 359 192,82 | 345 725,63 | 331 819,41 | 320 479,71 |
| 1988 | 208 361,88 | 190 519,17 | 169 073,66 | 137 155,44 |
| 1989 | 10 538,90 | 5 860,92 | 4 744,86 | 4 135,44 |
| 1990 | 522,26 | 430,80 | 364,03 | 287,37 |
| 1991 | 7,87 | 6,93 | 6,60 | 6,41 |
| 1992 | 4,02 | 3,94 | 3,90 | 3,76 |
| 1993 | 2,67 | 2,59 | 2,53 | 2,44 |
| 1994 | 1,99 | 1,98 | 1,97 | 1,95 |
| 1995 | 1,80 | 1,78 | 1,76 | 1,74 |
| 1996 | 1,66 | 1,64 | 1,62 | 1,61 |
| 1997 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 1998 | 1,42 | 1,40 | 1,39 | 1,37 |
| 1999 | 1,33 | 1,33 | 1,31 | 1,31 |
| 2000 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,25 |
| 2001 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 2002 | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,25 |
| 2003 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,21 |
| 2004 | 1,20 | 1,19 | 1,18 | 1,16 |
| 2005 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 2006 | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,09 |
| 2007 | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 1,09 |
| 2008 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,01 |
| 2009 | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 0,98 |
............................................................................................................................................................................................
Anexo Indice de Correción Monetaria - mayo / junio / julio / Agosto
| Años/Meses | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| 1976 | 172 911 177,77 | 171 044 157,52 | 168 641 765,97 | 144 550 085,12 |
| 1977 | 111 595 883,26 | 109 923 474,26 | 103 883 922,63 | 100 280 756,46 |
| 1978 | 71 439 635,43 | 63 300 122,90 | 58 370 573,15 | 55 895 557,01 |
| 1979 | 37 907 009,19 | 36 738 275,61 | 35 816 189,01 | 33 708 450,19 |
| 1980 | 24 514 001,14 | 23 799 382,13 | 23 213 240,98 | 22 726 291,01 |
| 1981 | 14 506 958,13 | 13 838 073,03 | 13 542 905,61 | 13 218 596,85 |
| 1982 | 9 560 186,94 | 9 172 993,39 | 8 812 274,32 | 8 469 975,11 |
| 1983 | 4 974 987,95 | 4 647 077,42 | 4 295 650,88 | 3 924 244,71 |
| 1984 | 2 193 391,78 | 2 056 636,07 | 1 890 488,24 | 1 749 214,43 |
| 1985 | 863 172,30 | 755 382,90 | 675 394,12 | 605 459,92 |
| 1986 | 440 151,17 | 431 957,31 | 423 293,63 | 407 681,15 |
| 1987 | 305 334,03 | 292 694,70 | 286 183,82 | 273 700,61 |
| 1988 | 114 796,37 | 108 620,44 | 104 473,06 | 85 886,89 |
| 1989 | 3 295,92 | 2 525,49 | 2 077,20 | 1 800,02 |
| 1990 | 209,36 | 152,10 | 101,19 | 57,44 |
| 1991 | 6,23 | 5,64 | 5,19 | 4,94 |
| 1992 | 3,67 | 3,49 | 3,40 | 3,30 |
| 1993 | 2,34 | 2,27 | 2,22 | 2,19 |
| 1994 | 1,93 | 1,93 | 1,91 | 1,89 |
| 1995 | 1,72 | 1,71 | 1,70 | 1,70 |
| 1996 | 1,60 | 1,58 | 1,57 | 1,55 |
| 1997 | 1,48 | 1,46 | 1,45 | 1,45 |
| 1998 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,35 |
| 1999 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 1,29 |
| 2000 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 1,23 |
| 2001 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,22 |
| 2002 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,23 |
| 2003 | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 1,22 |
| 2004 | 1,16 | 1,15 | 1,14 | 1,14 |
| 2005 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 2006 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 2007 | 1,09 | 1,08 | 1,07 | 1,06 |
| 2008 | 1,01 | 1,00 | 0,98 | 0,97 |
| 2009 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
............................................................................................................................................................................................
Anexo Indice de Correción Monetaria - setiembre / octubre / noviembre / diciembre
| Años/Meses | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 1976 | 134 706 135,49 | 132 565 236,29 | 128 982 392,06 | 126 966 906,45 |
| 1977 | 97 359 656,03 | 95 018 784,21 | 93 510 474,73 | 91 269 374,46 |
| 1978 | 53 948 762,52 | 51 464 076,55 | 48 783 128,72 | 46 076 399,59 |
| 1979 | 32 241 185,95 | 30 951 115,02 | 30 093 351,96 | 28 844 105,33 |
| 1980 | 21 703 232,44 | 20 673 338,09 | 19 672 291,49 | 18 964 945,57 |
| 1981 | 12 656 879,49 | 12 363 110,65 | 11 799 877,69 | 11 360 200,92 |
| 1982 | 8 146 895,92 | 7 844 423,24 | 7 368 160,93 | 7 110 012,67 |
| 1983 | 3 581 278,68 | 3 298 918,07 | 3 110 078,48 | 2 990 046,27 |
| 1984 | 1 640 110,72 | 1 573 305,21 | 1 500 244,06 | 1 413 457,71 |
| 1985 | 542 252,43 | 528 134,15 | 519 313,15 | 505 772,86 |
| 1986 | 402 690,52 | 390 751,95 | 373 194,17 | 366 769,96 |
| 1987 | 262 848,20 | 251 584,91 | 239 662,26 | 222 653,85 |
| 1988 | 69 640,20 | 24 835,67 | 19 382,38 | 16 037,14 |
| 1989 | 1 488,64 | 1 119,29 | 899,25 | 699,93 |
| 1990 | 13,24 | 9,80 | 9,26 | 8,83 |
| 1991 | 4,75 | 4,63 | 4,42 | 4,14 |
| 1992 | 3,18 | 3,08 | 2,87 | 2,74 |
| 1993 | 2,14 | 2,09 | 2,05 | 2,01 |
| 1994 | 1,84 | 1,82 | 1,81 | 1,81 |
| 1995 | 1,69 | 1,68 | 1,67 | 1,66 |
| 1996 | 1,54 | 1,53 | 1,51 | 1,50 |
| 1997 | 1,44 | 1,44 | 1,43 | 1,42 |
| 1998 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 1999 | 1,29 | 1,28 | 1,27 | 1,27 |
| 2000 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 1,22 |
| 2001 | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,24 |
| 2002 | 1,23 | 1,22 | 1,21 | 1,22 |
| 2003 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 2004 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 2005 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,11 |
| 2006 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 2007 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2008 | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 2009 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,01 |
............................................................................................................................................................................................