"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
|
Ley N° 31953 - Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 | ||||||
|
Anexos: | ||||||
|
Anexo 1 - Distribución del Gasto del Presupuesto del Sector Público por Categoria y Genérica del Gasto | ||||||
|
Anexo 2 - Distribución del Gasto del Presupuesto del Sector Público por Nivel de Gobierno y Genérica del Gasto | ||||||
|
Anexo 3 - Distribución del Gasto del Presupuesto del Sector Público por Nivel de Gobierno y Funciones | ||||||
|
Anexo 4 - Distribución del Gasto del Presupuesto del Sector Público por Nivel de Gobierno, Pliegos y Fuentes de Financiamiento | ||||||
|
Anexo 5 - Distribución del Gasto del Presupuesto del Sector Público por Pliegos del Gobierno Nacional a Nivel de Productos, Proyectos y Actividades | ||||||
|
Anexo 6 - Distribución del Gasto del Presupuesto del Sector Público por Gobierno Regional a Nivel de Productos, Proyectos y Actividades | ||||||
|
Anexo 7 - Distribución del Gasto del Presupuesto del Sector Público por Gobiernos Locales y Genéricas del Gasto | ||||||
|
Anexo 8 - Distribución del Gasto del Presupuesto del Sector Público por Programas Presupuestales y Pliegos | ||||||
|
Anexo I : Inversiones comprendidas en la cartera estratégica | ||||||
|
Anexo II : Financiamiento para la sostenibilidad de la ejecución de inversiones a cargo de los gobiernos regionales y los gobiernos locales | ||||||
|
Anexo III : Inversiones del Fondo para el financiamiento de inversiones en ejecución asociadas a contratos Gobierno a Gobierno | ||||||
|
Anexo IV: Financiamiento para la sostenibilidad y continuidad de la ejecución de las intervenciones incluidas en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC) a cargo de los pliegos del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales | ||||||
|
Anexo V: Asignación de recursos a favor de veinticinco (25) gobiernos regionales para el financiamiento de acciones en materia de telecomunicaciones | ||||||
|
Anexo VI: Inversiones de gobiernos regionales y gobiernos locales | ||||||
|
Anexo A - Subvenciones para personas Jurídicas para el año fiscal 2024 | ||||||
|
Anexo B - Cuotas Internacionales para el año fiscal 2024 | ||||||
|
Anexo C - Ingresos del Gobierno Nacional, Gobierno Regionales y Gobiernos Locales para el año fiscal 2024 | ||||||
|
Ley N° 31954 - Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 | ||||||
|
Ley N° 31955 - Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024 | ||||||
Históricos