"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
| I. BALANZA EN CUENTA CORRIENTE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1. Balanza comercial | 7.7 | 3.8 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | |
| a. Exportaciones | 25.6 | 25.2 | 24.9 | 24.8 | 25.0 | |
| b. Importaciones | -17.9 | -21.4 | -22.3 | -22.9 | -23.5 | |
| 2. Servicios | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | |
| a. Exportaciones | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | |
| b. Importaciones | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -4.0 | -4.2 | |
| 3. Renta de factores | -7.7 | -6.7 | -6.6 | -5.9 | -5.2 | |
| a. Privado | -7.3 | -7.0 | -6.9 | -6.3 | -5.7 | |
| b. Público | -0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 4. Transferencias corrientes | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |
| II. CUENTA FINANCIERA | 7.8 | 7.1 | 5.7 | 4.4 | 3.4 | |
| 1. Sector privado 1/ | 10.1 | 8.2 | 6.0 | 4.7 | 3.6 | |
| 2. Sector Público | -2.3 | -1.1 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | |
| III. FINANCIAMIENTO EXCEPCIONAL | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| IV. FLUJO DE RESERVAS NETAS DEL BCRP (1-2) | -8.8 | -5.9 | -2.8 | -1.8 | -1.1 | |
| (Incremento con signo negativo) | ||||||
| 1. Variación del saldo de RIN | -9.5 | -6.5 | -2.8 | -1.8 | -1.1 | |
| 2. Efecto valuación y monetización de oro | -0.7 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| V. ERRORES Y OMISIONES NETOS | -0.4 | 0.4 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | |
| 1/ Incluye capitales de corto plazo. | ||||||
Fuente: BCRP, MEF. Proyecciones MEF.