"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| GASTOS NO FINANCIEROS | 49,962 | 53,400 | 59,300 | 65,170 | 74,000 | |
| I. GASTOS CORRIENTES | 42,613 | 45,065 | 48,855 | 50,583 | 53,483 | |
| 1. Remuneraciones | 13,020 | 13,770 | 14,458 | 15,369 | 16,291 | |
| 2. Bienes y servicios | 10,994 | 11,221 | 11,894 | 12,726 | 13,490 | |
| 3. Transferencias | 18,599 | 20,075 | 22,503 | 22,488 | 23,701 | |
| II. GASTOS DE CAPITAL | 7,349 | 8,335 | 10,445 | 14,587 | 20,518 | |
| 1. Formación bruta de capital | 6,000 | 7,098 | 9,005 | 13,077 | 18,896 | |
| 2. Otros gastos de capital | 1,350 | 1,237 | 1,440 | 1,510 | 1,622 | |
Fuente: BCRP, MEF. Proyecciones MEF.