"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
INFORME MULTIANUAL DE GESTIÓN FISCAL 2016-2018 DE LOS GOBIERNOS LOCALES
(Departamento: Huánuco)
| Provincia: Huánuco |
| N° | Gobierno Local | DS N°090-2011-PCM | |||
| 1 | Municipalidad Provincial de Huánuco | IMGF | DJ | **/ | Urbano |
| 2 | Municipalidad Distrital de Amarilis | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 3 | Municipalidad Distrital de Chinchao | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 4 | Municipalidad Distrital de Churubamba | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 5 | Municipalidad Distrital de Margos | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 6 | Municipalidad Distrital de Quisqui | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 7 | Municipalidad Distrital de San Francisco de Cayran | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 8 | Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaulan | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 9 | Municipalidad Distrital de Santa Maria del Valle | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 10 | Municipalidad Distrital de Yarumayo | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 11 | Municipalidad Distrital de Pillco Marca | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 12 | Municipalidad Distrital de Yacus | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| */ Declaración Jurada firmada y sellada por el Titular del pliego. **/ DJ firmado y sellado por Regidor(e), con A.C. 006-2015-MPHCO/E. |