"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
RESUMEN DE CUENTAS FISCALES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
(Millones de Soles)
Años | |||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
I. | INGRESOS CORRIENTES | 87,719 | 102,403 | 113,659 | 120,957 | 128,089 | 123,092 | 122,530 | 126,378 | 142,562 | 151,838 | 127,875 | 183,874 |
a. Ingresos Tributarios | 66,008 | 77,316 | 86,171 | 91,697 | 97,733 | 92,876 | 92,231 | 93,468 | 107,431 | 113,850 | 95,583 | 143,233 | |
b. No tributarios | 21,711 | 25,087 | 27,487 | 29,260 | 30,356 | 30,215 | 30,299 | 32,910 | 35,132 | 37,988 | 32,293 | 40,640 | |
II. | GASTOS NO FINANCIEROS | 83,573 | 87,594 | 97,896 | 111,784 | 123,784 | 129,891 | 130,789 | 139,822 | 149,210 | 154,385 | 177,384 | 194,307 |
a. Gastos corrientes | 57,507 | 63,244 | 69,023 | 78,344 | 89,372 | 96,700 | 100,119 | 106,775 | 113,070 | 119,362 | 145,147 | 150,320 | |
b. Gastos de capital | 26,066 | 24,350 | 28,873 | 33,440 | 34,411 | 33,191 | 30,669 | 33,047 | 36,140 | 35,023 | 32,237 | 43,987 | |
III. | INGRESOS DE CAPITAL | 787 | 265 | 249 | 924 | 652 | 597 | 941 | 1,287 | 1,157 | 1,620 | 463 | 255 |
IV. | RESULTADO PRIMARIO DE EMPRESAS PÚBLICAS | -590 | 247 | 1129 | 847 | -200 | 725 | -1,059 | -589 | -1,595 | -966 | -3,233 | 1,095 |
V. | RESULTADO PRIMARIO (I-II+III+IV) | 4,344 | 15,321 | 17,141 | 10,944 | 4,757 | -5,478 | -8,377 | -12,746 | -7,085 | -1,893 | -52,278 | -9,083 |
VI. | INTERESES | 5,083 | 5,541 | 5,568 | 6,091 | 6,216 | 6,388 | 7,182 | 8,356 | 10,015 | 10,664 | 11,499 | 13,200 |
a. Deuda externa | 2,927 | 2,655 | 2,755 | 3,065 | 2,909 | 2,664 | 3,005 | 3,181 | 3,499 | 3,404 | 3,365 | 4,729 | |
b. Deuda interna | 2,156 | 2,886 | 2,813 | 3,026 | 3,306 | 3,724 | 4,177 | 5,175 | 6,516 | 7,260 | 8,133 | 8,471 | |
VII. | RESULTADO ECONÓMICO (V-VI) | -739 | 9,780 | 11,573 | 4,852 | -1,458 | -11,866 | -15,559 | -21,102 | -17,100 | -12,557 | -63,777 | -22,283 |
VIII. | FINANCIAMIENTO NETO | 739 | -9,780 | -11,573 | -4,852 | 1,458 | 11,866 | 15,559 | 21,102 | 17,100 | 12,557 | 63,777 | 22,283 |
a. Externo | -2,077 | 748 | -1,388 | -4,388 | -841 | 9,815 | 4,304 | -10,363 | -635 | 4,677 | 34,349 | 53,370 | |
b. Interno 2 | 2,816 | -10,527 | -10,184 | -465 | 2,299 | 2,052 | 11,255 | 31,465 | 17,735 | 7,879 | 29,428 | -31,088 | |
2/ Incluye, entre otros, el ahorro o desahorro de las cuentas del Tesoro Público.
Fuente: BCRP, MEF, Proyecciones MEF.