"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
INFORME MULTIANUAL DE GESTIÓN FISCAL 2016-2018 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
| 1. Gobierno Regional de Amazonas | IMGF | DJ | */ |
| 2. Gobierno Regional de Áncash | IMGF | DJ | */ |
| 3. Gobierno Regional de Apurímac | IMGF | DJ | */ |
| 4. Gobierno Regional de Arequipa | IMGF | DJ | */ |
| 5. Gobierno Regional de Ayacucho | IMGF | DJ | */ |
| 6. Gobierno Regional de Cajamarca | IMGF | DJ | */ |
| 7. Gobierno Regional del Callao | IMGF | DJ | */ |
| 8. Gobierno Regional de Cusco | IMGF | DJ | */ |
| 9. Gobierno Regional de Huancavelica | IMGF | DJ | */ |
| 10. Gobierno Regional de Huánuco | IMGF | DJ | */ |
| 11. Gobierno Regional de Ica | IMGF | DJ | */ |
| 12. Gobierno Regional de Junín | IMGF | DJ | */ |
| 13. Gobierno Regional de La Libertad | IMGF | DJ | */ |
| 14. Gobierno Regional de Lambayeque | IMGF | DJ | */ |
| 15. Gobierno Regional de Lima | IMGF | DJ | */ |
| 16. Region Lima Metropolitana | IMGF | DJ | */ |
| 17. Gobierno Regional de Loreto | IMGF | DJ | */ |
| 18. Gobierno Regional de Madre de Dios | IMGF | DJ | */ |
| 19. Gobierno Regional de Moquegua | IMGF | DJ | */ |
| 20. Gobierno Regional de Pasco | IMGF | DJ | */ |
| 21. Gobierno Regional de Piura | IMGF | DJ | */ |
| 22. Gobierno Regional de Puno | IMGF | DJ | */ |
| 23. Gobierno Regional de San Martín | IMGF | DJ | */ |
| 24. Gobierno Regional de Tacna | IMGF | DJ | */ |
| 25. Gobierno Regional de Tumbes | IMGF | DJ | */ |
| 26. Gobierno Regional de Ucayali | IMGF | DJ | */ |
*/ Declaración Jurada firmada y sellada por el Titular del pliego.