"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
INFORME MULTIANUAL DE GESTIÓN FISCAL 2016-2018 DE LOS GOBIERNOS LOCALES
(Departamento: Puno)
| Provincia: Puno |
| N° | Gobierno Local | DS N°090-2011-PCM | |||
| 1 | Municipalidad Provincial de Puno | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 2 | Municipalidad Distrital de Acora | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 3 | Municipalidad Distrital de Amantani | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 4 | Municipalidad Distrital de Atuncolla | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 5 | Municipalidad Distrital de Capachica | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 6 | Municipalidad Distrital de Chucuito | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 7 | Municipalidad Distrital de Coata | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 8 | Municipalidad Distrital de Huata | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 9 | Municipalidad Distrital de Mañazo | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 10 | Municipalidad Distrital de Paucarcolla | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 11 | Municipalidad Distrital de Pichacani | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 12 | Municipalidad Distrital de Plateria | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 13 | Municipalidad Distrital de San Antonio | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 14 | Municipalidad Distrital de Tiquillaca | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 15 | Municipalidad Distrital de Vilque | IMGF | DJ | */ | Rural |
| */ Declaración Jurada firmada y sellada por el Titular del pliego. |