"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
INFORME MULTIANUAL DE GESTIÓN FISCAL 2016-2018 DE LOS GOBIERNOS LOCALES
(Departamento: Lambayeque)
| Provincia: Chiclayo |
| N° | Gobierno Local | DS N°090-2011-PCM | |||
| 1 | Municipalidad Provincial de Chiclayo | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 2 | Municipalidad Distrital de Chongoyape | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 3 | Municipalidad Distrital de Eten | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 4 | Municipalidad Distrital de Eten Puerto | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 5 | Municipalidad Distrital de Jose Leonardo Ortiz | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 6 | Municipalidad Distrital de La Victoria | - | - | **/ | Urbano |
| 7 | Municipalidad Distrital de Lagunas | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 8 | Municipalidad Distrital de Monsefu | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 9 | Municipalidad Distrital de Nueva Arica | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 10 | Municipalidad Distrital de Oyotun | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 11 | Municipalidad Distrital de Picsi | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 12 | Municipalidad Distrital de Pimentel | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 13 | Municipalidad Distrital de Reque | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 14 | Municipalidad Distrital de Santa Rosa | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 15 | Municipalidad Distrital de Zaña | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 16 | Municipalidad Distrital de Cayalti | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 17 | Municipalidad Distrital de Patapo | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 18 | Municipalidad Distrital de Pomalca | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 19 | Municipalidad Distrital de Pucala | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 20 | Municipalidad Distrital de Tuman | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| */ Declaración Jurada firmada y sellada por el Titular del pliego. **/ No presentó el Informe Multianual de Gestión Fiscal 2016-2018. |