"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
INFORME MULTIANUAL DE GESTIÓN FISCAL 2016-2018 DE LOS GOBIERNOS LOCALES
(Departamento: Cajamarca)
| Provincia: Cajamarca |
| N° | Gobierno Local | DS N°090-2011-PCM | |||
| 1 | Municipalidad Provincial de Cajamarca | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 2 | Municipalidad Distrital de Asuncion | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 3 | Municipalidad Distrital de Chetilla | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 4 | Municipalidad Distrital de Cospan | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 5 | Municipalidad Distrital de Encañada | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 6 | Municipalidad Distrital de Jesus | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 7 | Municipalidad Distrital de Llacanora | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 8 | Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 9 | Municipalidad Distrital de Magdalena | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 10 | Municipalidad Distrital de Matara | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 11 | Municipalidad Distrital de Namora | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 12 | Municipalidad Distrital de San Juan | IMGF | DJ | */ | Rural |
| */ Declaración Jurada firmada y sellada por el Titular del pliego. |