"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
INFORME MULTIANUAL DE GESTIÓN FISCAL 2016-2018 DE LOS GOBIERNOS LOCALES
(Departamento: Ancash)
| Provincia: Ancash |
| N° | Gobierno Local | DS N°090-2011-PCM | |||
| 1 | Municipalidad Provincial de Huaraz | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 2 | Municipalidad Distrital de Cochabamba | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 3 | Municipalidad Distrital de Colcabamba | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 4 | Municipalidad Distrital de Huanchay | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 5 | Municipalidad Distrital de Independencia | IMGF | DJ | */ | Urbano |
| 6 | Municipalidad Distrital de Jangas | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 7 | Municipalidad Distrital de La Libertad | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 8 | Municipalidad Distrital de Olleros | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 9 | Municipalidad Distrital de Pampas | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 10 | Municipalidad Distrital de Pariacoto | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 11 | Municipalidad Distrital de Pira | IMGF | DJ | */ | Rural |
| 12 | Municipalidad Distrital de Tarica | IMGF | DJ | */ | Rural |
| */ Declaración Jurada firmada y sellada por el Titular del pliego. |