"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| I. BALANZA EN CUENTA CORRIENTE | 1,506 | 2,230 | 3,875 | 4,170 | -3,909 | |
| 1. Balanza comercial | 8,356 | 5,182 | 4,008 | 3,100 | 2,579 | |
| a. Exportaciones | 27,956 | 34,473 | 37,822 | 41,083 | 45,286 | |
| b. Importaciones | -19,599 | -29,291 | -33,814 | -37,982 | -42,708 | |
| 2. Servicios | -928 | -1,213 | -1,281 | -1,318 | -1,338 | |
| a. Exportaciones | 3,343 | 4,054 | 4,662 | 5,385 | 6,220 | |
| b. Importaciones | -4,270 | -5,267 | -5,944 | -6,703 | -7,558 | |
| 3. Renta de factores | -8,418 | -9,199 | -10,051 | -9,747 | -9,515 | |
| a. Privado | -7,985 | -9,541 | -10,533 | -10,381 | -10,269 | |
| b. Público | -433 | 342 | 482 | 634 | 754 | |
| 4. Transferencias corrientes | 2,495 | 3,000 | 3,450 | 3,795 | 4,364 | |
| II. CUENTA FINANCIERA | 8,557 | 9,746 | 8,650 | 7,371 | 6,084 | |
| 1. Sector privado 1/ | 11,018 | 11,213 | 9,061 | 7,826 | 6,566 | |
| 2. Sector Público | -2,461 | -1,468 | -411 | -455 | -482 | |
| III. FINANCIAMIENTO EXCEPCIONAL | 67 | 65 | 27 | 4 | 3 | |
| IV. FLUJO DE RESERVAS NETAS DEL BCRP (1-2) | -9,653 | -8,091 | -4,288 | -3,002 | -2,000 | |
| (Incremento con signo negativo) | ||||||
| 1. Variación del saldo de RIN | -10,413 | -8,814 | -4,288 | -3,002 | -2,000 | |
| 2. Efecto valuación y monetización de oro | -760 | -723 | 0 | 0 | 0 | |
| V. ERRORES Y OMISIONES NETOS | -476 | 510 | -515 | -202 | -178 | |
| 1/ Incluye capitales de corto plazo. | ||||||
Fuente: BCRP, MEF. Proyecciones MEF.