REGISTRO DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2006 |
1. LICITACIÓN PUBLICA POR COMPRAS CORPORATIVAS OBLIGATORIAS
| Nº | PROCESO | Cantidad | Calidad | MONTO S/. | CONTRATISTA | OBSERVACIONES | |
| Referencial | Contrato | ||||||
| 002-2006-UCCO-PCM | Adquisición de Computadoras | 180 | B | 871 560,00 | 775 566,00 | CONSORCIO COSAPI DATA S.A. - LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED SUCURSAL DEL PERU | |
| 003-2006-UCCO-PCM | Adquisición de Licencias de Software Antivirus para Estaciones de Trabajo | 100 | B | 7 800,00 | 7 799,00 | CONSORCIO ANDEAN TRADE CONSULTING S.A.C | |
| GRUPO LEAFAR S.A.C. | |||||||
| GRUPO DELTRON S.A. | |||||||
| SAFE SOLUTIONS PERU S.A.C. | |||||||
| 004-2006-UCCO-PCM | Adquisición de Equipos de Conversión a Gas Natural Vehicular Instalados | 7 | B | 34 059,69 | 23 380,00 | ROMAGAS CONVERSIONES GNV S.A.C. | |
| Nº | PROCESO | Cantidad | Calidad | MONTO S/. | CONTRATISTA | OBSERVACIONES | |
| Referencial | Contrato | ||||||
| 001-2006-EF/43 | Adquisición de Pasaportes Andinos | 500 000 | B | 5 460 000,00 | 5 455 000,00 | CONSORCIO THOMAS GREG & SONS DE PERU S.A. Y THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. | |
| 002-2006-EF/43 | Adquisición de Suministros de Impresión y Accesorios de Cómputo Item Nº 05 Suministros de impresión para impresoras marca Kyocera |
38 | B | 26 511,26 | 27 700,00 | COMERCIAL DENIA S.A.C | |
| Nº | PROCESO | Cantidad | Calidad | MONTO S/. | CONTRATISTA | OBSERVACIONES | |
| Referencial | Contrato | ||||||
| 004-2006-EF/43 | Servicio de Limpieza | 1 | B | 1 615 618,32 | 1 335 967,68 | SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA SA (SIL SA) |
Recurso de Revisión |
| 006-2006-EF/43 | Servicio de Carpintería en Madera y Similares | 1 | B | 271 370,48 | 189 959,34 | CONSORCIO IRV S.A.C. | |
| 007-2006-EF/43 | Servicio de Mantenimiento Integral de Electricidad | 1 | B | 264 473,44 | 185 131,41 | CONSORCIO GAPERCON INGENIEROS S.A.C. PERBA SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L. |
|
| 008-2006-EF/43 | Servicio de Mantenimiento General | 1 | B | 392 656,00 | 313 200,00 | ARPO INGENIEROS S.A.C. | |
4. ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA
| Nº | PROCESO | Cantidad | Calidad | MONTO S/. | CONTRATISTA | OBSERVACIONES | |
| Referencial | Contrato | ||||||
| 010-2006-EF/43 | Adquis Materiales de Oficina y Papelería en General | 155 563,42 | |||||
| Item Nº 01 Anillos y Espiralados para Encuadernación | 9860 | 2 118,60 | (CANCELADO) | ||||
| Item Nº 02 Archivadores de Palanca y Afines | 391 | 992,30 | (CANCELADO) | ||||
| Item Nº 03 Bolígrafos y Plumones | 5790 | B | 11 989,20 | 4 196,22 | CONSORCIO: TRADING SERVICE M & A JL BUSINESS AND SERVICE S.A.C. |
||
| 4 196,22 | PHOEBUS TRADING E.I.R.L. | ||||||
| Item Nº 04 Cintas Adhesivas y Dispensadores | 2425 | B | 6 077,90 | 5 750,00 | PHOEBUS TRADING E.I.R.L. | ||
| Item Nº 05 Sujetadores de Metal para Papeles | 6908 | B | 25 697,70 | 17 988,39 | MANTINNI S.R.L. | ||
| Item Nº 06 Block y Cuadernos | 2580 | B | 10 616,50 | 8 489,00 | MANTINNI S.R.L. | ||
| Item Nº 07 Folderes | 7100 | B | 9 535,00 | 8 180,00 | MANTINNI S.R.L. | ||
| Item Nº 08 Pegamentos | 1260 | B | 5 386,10 | 3 770,27 | PHOEBUS TRADING E.I.R.L. | ||
| Item Nº 09 Micas y Transparencias para Anillar | 22400 | B | 5 640,00 | 5 426,00 | MANTINNI S.R.L. | ||
| Item Nº 10 Papeles, Sobres y Cartulinas | 19230 | B | 3 530,10 | 2 778,40 | MANTINNI S.R.L. | ||
| Item Nº 11 Notas Adhesivas | 7610 | B | 42 073,60 | 29 451,52 | PHOEBUS TRADING E.I.R.L. | ||
| Item Nº 12 Útiles de Oficinas Varios | 4720 | B | 20 950,80 | 14 665,56 | PHOEBUS TRADING E.I.R.L. | ||
| Item Nº 13 Engrapadores y Perforadores | 211 | B | 7 770,52 | 1 357,50 | ALASKA INTERNACIONAL S.A. | ||
| 1 353,80 | DISTRIBUIDORA IMPORTADORA ASVA S.A.C. | ||||||
| 1 359,96 | MANTINNI S.R.L. | ||||||
| 1 359,22 | PHOEBUS TRADING E.I.R.L. | ||||||
| Item Nº 14 Papeles para Impresión y Fotocopiado | 90 | B | 3 185,10 | 2 230,20 | OFICENTRO E.I.R.LTDA | ||
| 011-2006-EF/43 | Adquisición de Impresoras | 6 | B | 49 996,45 | 46 106,55 | COMERCIAL DENIA S.A.C. | |
| 012-2006-EF/43 | Servicio de Inventario de Bienes Patrimoniales Físicos y Valorados y Bienes de Existencias de Almacén | 75 434,00 | |||||
| ITEM Nº 01 - Servicio de Inventario de Bienes Muebles | 1 | B | 49 283,00 | 44 354,70 | PT & J SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.C. | ||
| ITEM Nº 02 - Servicio de Inventario de Existencias de Bienes de Almacén | 1 | B | 26 151,00 | 18 305,70 | PT & J SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.C. | ||
Calidad
B = Bueno
R = Regular
M = Malo
1. SELECCIÓN BASADA EN LA CALIDAD Y EL COSTO 1/
| Nº | PROCESO | Cantidad | Calidad | MONTO S/. | FIRMA | CONTRATISTA | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO | |
| Referencial | Contrato | ||||||||
| Concurso por Invitación Nº 001-2006-BID/UCPS/JUS | Selección de Firma Consultora para la "Investigación sobre el Desarrollo y Difusión del Arbitraje en el Perú" | 01 | Dólares | 137 407,82 | 05 meses contados desde la suscripción del contrato | El BID otorgó la No Objeción al inicio de la Segunda Convocatoria (proceso de selección) mediante comunicación fax Nº 3121/2006, recibida el 14 de agosto de 2006, la cual se declaro desierta. El Subejecutor se encuentra revisando las bases para iniciar una Tercera Convocatoria. Proceso en ejecución. | Ministerio de Justicia | ||
| Concurso por Invitación Nº 002-2006-BID/UCPS/JUS | Selección de Firma Consultora para la "Evaluación sobre la Conciliación Extrajudicial en los Procesos Comerciales y de Familia" | 01 | Dólares | 104 532,81 | 05 meses contados desde la suscripción del contrato | El BID otorgó la No Objeción al inicio de la Segunda Convocatoria (proceso de selección) mediante comunicación fax Nº 3916/2006, recibida el 30 de octubre de 2006, la cual se declaro desierta. El Subejecutor se encuentra revisando las bases para iniciar una Tercera Convocatoria. Proceso en ejecución. | Ministerio de Justicia | ||
| Concurso por Invitación Nº 001-2006-BID/UCPS/PJ | Selección de Firma Consultora para el "Desarrollo, adecuación e implementación de módulos del sistema de expedientes judiciales en las salas de la especialidad civil, sub especialidad comercial, de la Corte Superior de Justicia de Lima". | 01 | Dólares | 80 200,00 | 05 meses contados desde la suscripción del contrato | El BID otorgó la No Objeción al inicio del proceso de selección mediante comunicación fax Nº 4698/2006, recibida el 23 de noviembre de 2006. Proceso en ejecución. | Poder Judicial | ||
2. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 1/
| Nº | PROCESO | Cantidad | Calidad | MONTO S/. | CONSULTOR | Plazo Contractual | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO | |
| Referencial | Contrato | ||||||||
| Licitación Pública Nacional Nº 001-2006-BID/UCPS/PJ | Adquisición de computadoras, servidores y UPS, para el fortalecimiento de la labor de los Juzgados Comerciales | 108 computadora | Dólares | 196 288,00 | Hasta 40 días calendario contados desde la suscripción del contrato | El BID otorgó la No Objeción al inicio del proceso de selección mediante comunicación fax Nº 4950/2006, recibida el 22 de diciembre de 2006. Proceso en ejecución. |
Poder Judicial |
||
| 32 impresoras | |||||||||
| 02 servidores | |||||||||
| Nº | PROCESO | Cantidad | Calidad | MONTO S/. | CONTRATISTA | Fecha Orden de Compra o Servicio | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO | |
| Referencial | Contrato | ||||||||
| Adjudicación Directa por Invitación Nº 001-2006-BID/UCPS/PJ | Adquisición de lectoras de código de barras para el fortalecimiento de la labor de los Juzgados Comerciales | 86 | Dólares | 16 078,00 | Hasta 45 días calendario contados desde la suscripción del contrato | No aplica la solicitud al BID de la No Objeción, por ser un proceso sujeto a revisión ex post. La primera convocatoria del proceso se declaró desierta. A la fecha, el Comité Especial se encuentra incorporando las observaciones del BID a las bases, a fin de dar inicio a la Segunda Convocatoria. Proceso en ejecución. | Poder Judicial | ||
| Adjudicación Directa por Invitación Nº 002-2006-BID/UCPS/PJ | Adquisición de licencias IBM Webshhere Business Modeler Basic, Rational Data & Application Modeling Bundle y rational Software Architec . | 03 | Dólares | 14 641,07 | 14 641,07 | IT Group SAC | 22/12/2006 | El BID otorgó la No Objeción al inicio del proceso de adquisición mediante comunicación fax Nº 4830/2006, recibida el 29 de noviembre de 2006. El software ya fue entregado. | Poder Judicial |
4. SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES 1/
| Nº | PROCESO | Cantidad | Calidad | MONTO S/. | CONSULTOR | Plazo Contractual | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO | |
| Referencial | Contrato | ||||||||
| Consultoría: "Cálculo e interpretación de los Indicadores Regionales de Competitividad" | 1 | Nuevos Soles | 108 900,00 | 108 900,00 | Carlos Augusto Oliva Neyra | 06 meses contados desde la suscripción del contrato (02 de mayo de 2006) | El BID otorgó la No Objeción a la contratación mediante comunicación fax Nº 1508/2006, recibida el 24 de abril de 2006. El consultor presentó el primer informe de la consultoría, el cual fue observado. El Subejecutor no procedio al levantamiento de las observaciones. Por tal motivo la UCPS, mediante Oficio Nº 647-2006-EF/UCPS de fecha 04 de diciembre, procede a resolver el Contrato. | Presidencia del Consejo de Ministros | |
| Producto: "Elaboración del Documento Final Consensuado sobre Políticas de Transporte" | 1 | Dólares | 30 000,00 | 30 000,00 | Hernán Otoniel Fernández Ordóñez | 75 días contados desde la suscripción del contrato (08 de junio de 2006) | La CAF otorgó la No Objeción a la contratación mediante comunicación fax Nº 0389/2006, recibida el 09 de mayo de 2006. Asimismo, la CAF otorgó la No Objeción al addendum de prorroga del plazo de presentación de los informes programados (primero hasta el 06 de octubre y segundo hasta el 20 de octubre de 2006), mediante comunicación fax Nº 0847/2006, recibida el 08 de setiembre de 2006. Consultoria concluida. | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | |
| Consultoría: "Estudio para evaluar y fortalecer las capacidades de los Gobiernos Regionales y Locales para ejercer funciones que fomenten la competitividad" | 1 | Nuevos Soles | 92 900,00 | 92 900,00 | Rosario Santa Gadea Duarte | 165 días desde la suscripción del contrato | No aplica la solicitud al BID de la No Objeción, por ser un proceso sujeto a revisión ex post. Contratacion en Proceso. | Presidencia del Consejo de Ministros | |
| Consultoría: "Evaluar la creación de un Fondo de Financiamiento y diseñar un Programa Público - Privado que provea fondos para realizar estudios y análisis relacionados con la competitividad" | 1 | Nuevos Soles | 33 000,00 | 90 días desde la suscripción del contrato | No aplica la solicitud al BID de la No Objeción, por ser un proceso sujeto a revisión ex post. Está pendiente que la PCM remita el CV de un nuevo candidato de la terna, toda vez que uno de ellos no cumplía con los requerimientos mínimos establecidos en los términos de referencia. Proceso en Ejecucion. | Presidencia del Consejo de Ministros | |||
| Consultoría: "Elaboración de un documento de criterios de identificación y clasificación de cadenas productivas y conglomerados, y diseñar un sistema de seguimiento del desempeño de cadenas productivas y conglomerados" | 1 | Nuevos Soles | 89 400,00 | 89 400,00 | Miguel Arroyo Rizo Patrón | 150 días desde la suscripción del contrato | No aplica la solicitud al BID de la No Objeción, por ser un proceso sujeto a revisión ex post. Contratacion en Proceso. | Presidencia del Consejo de Ministros | |
| Consultoría: "Estudio para la creación de un Comité de Cooperantes Internacionales en Microfinanzas" | 1 | Nuevos Soles | 19 900,00 | 60 días desde la suscripción del contrato | No aplica la solicitud al BID de la No Objeción, por ser un proceso sujeto a revisión ex post. Está pendiente que la PCM remita los resultados de la evaluación del proceso, a fin de proceder con la contratación del consultor seleccionado. Proceso en Ejecucion. | Presidencia del Consejo de Ministros | |||
| Consultoría: "Diseño de propuestas para la implementación del Registro de Proveedores de Servicios de Capacitación para el Trabajo" | 1 | Nuevos Soles | 16 600,00 | 16 600,00 | Olga Ramos Bueno | 60 días contados desde la suscripción del contrato (01 de setiembre de 2006) | La CAF otorgó la No Objeción a la contratación mediante comunicación fax Nº 0732/2006, recibida el 01 de agosto de 2006. Consultoria concluida. | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo | |
| Consultoría: "Elaboración de instrumentos de evaluación de Competencias Laborales de los Procesos Auxiliares y Transversales priorizados en el sector confecciones" | 1 | Nuevos Soles | 41 800,00 | 41 800,00 | Isidro Valentín Segovia | 120 días contados desde la suscripción del contrato (07 de agosto de 2006) | La CAF otorgó la No Objeción a la contratación mediante comunicación fax Nº 0732/2006, recibida el 01 de agosto de 2006. Consultoria concluida. | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo | |
| Consultoría: "Diseño de mecanismos para la promoción e incentivos de la capacitación de trabajadores" | 1 | Nuevos Soles | 23 900,00 | 23 900,00 | Juan Bautista Nunura Chully | 60 días contados desde la suscripción del contrato (02 de agosto de 2006) | La CAF otorgó la No Objeción a la contratación mediante comunicación fax Nº 0698/2006, recibida el 20 de julio de 2006. Consultoria concluida. | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo | |
5. SELECCIÓN BASADA EN LA CALIDAD Y EL COSTO 2/
| Nº | OBJETO DEL GASTO | Cantidad | Moneda | MONTO S/. | FIRMA | Plazo Contractual | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO | |
| Referencial | Contrato | ||||||||
| Concurso por Invitación Nº 001-2006-CAF/UCPS/DGPM | Selección de Firma Consultora para la "Elaboración de una propuesta de Marco Conceptual y Desarrollo de Procesos y Procedimientos para la provisión eficiente de Servicios Públicos en concesiones cofinanciadas" | 1 | Dólares | 570 000,00 | 150 días contados desde la suscripción del contrato | La CAF otorgó la No Objeción al inicio de la Primera Convocatoria mediante comunicación fax Nº 0559/2006, recibida el 15 de junio de 2006, la cual se declaro desierta. Asimismo, la CAF otorgó la No Objeción al inicio de la Segunda Convocatoria (Bases modificadas) mediante comunicación fax Nº 1048/2006, recibida el 06 de noviembre de 2006, la cual también se declaro desierta. A la fecha, el Comité Especial viene realizando las modificaciones a las bases para dar inicio a una Tercera Convocatoria. |
DGPM |
||
6. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 3/
PRECALIFICACIÓN
SELECCIÓN BASADA EN LA CALIDAD Y EL COSTO (SBCC)
| Nº | PROCESO | Cantidad | Moneda | MONTO S/. | CONSULTOR | Plazo Contractual | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO | |
| Referencial | Contrato | ||||||||
| IPP Nº 002-2006 / DGAES/UCPS/BID | Consultaría para la "Construcción del Padrón General de Hogares en 20 ciudades en el marco del Sistema de Focalización de Hogares" | 01 | Dólares | 2 669 896,00 | 150 días contados desde la suscripción del contrato | El BID otorgo la No Objeción al inicio del proceso de Precalificación mediante comunicación Fax Nº 2015/2006, recibida el 25 de mayo del 2006, la cual se declaro desierta. Asimismo, el Banco otorgó la No Objeción al inicio de la 2da Convocatoria mediante comunicación Fax Nº 2847/2006, recibida el 24 de julio, declarándose también desierta. El Banco otorgó la No Objeción a la 3ra Convocatoria (lista corta conformada por el Comité Especial), mediante comunicación Fax Nº 4620/2006, recibida el 22 de noviembre del 2006, la cual se encuentra en su etapa de evaluación técnica. Proceso en Ejecucion. |
DGAES |
||
| Nº | PROCESO | Cantidad | Moneda | MONTO S/. | CONTRATISTA | Fecha Orden de Compra o Servicio | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO | |
| Referencial | Contrato | ||||||||
| Talleres de Capacitación y Sensibilización en Gestión Social de los Programas Nutricionales dirigidos a Agentes Comunitarios | 01 | Dólares | 95 944,00 | Hasta 53 días calendario desde la suscripción del contrato | El BID otorgó la No Objeción al inicio del proceso mediante comunicación fax N° 4908/2006, recibida el 04 de diciembre de 2006. Proceso en ejecucion. |
MIMDES |
|||
8. SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES 3/
| Nº | PROCESO | Cantidad | Moneda | MONTO S/. | CONSULTOR | Plazo Contractual | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO | |
| Referencial | Contrato | ||||||||
| I-010-0-1601 | Consultoría para: "Planificar, coordinar y dirigir el proceso de construcción del Padrón General de Hogares en 20 ciudades y del Registro Unificado de Beneficiarios en 30 distritos piloto, y la asistencia técnica a los Gobiernos Locales y Programas Sociales para mejorar la selección de beneficiarios de los programas sociales en el ámbito del plan piloto de focalización; así como, implementar y conducir la Unidad Central de Focalización del Sistema de Focalización de Hogares" | 01 | Nuevos Soles | 53 120,00 | Zósimo Juan Pichihua Serna | 120 días contados desde la suscripción del contrato (24 de agosto de 2006) | El BID otorgó la No Objeción a la contratación mediante comunicación fax N° 3853/2006, recibida el 28 de setiembre de 2006. Consultaría concluida. Se encuentra pendiente de pago. |
DGAES |
|
| Nº | PROCESO | Cantidad | Moneda | MONTO S/. | CONTRATISTA | Fecha Orden de Compra o Servicio | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO | |
| Referencial | Contrato | ||||||||
| Proceso de Selección N° 001-2006-CP-FSI |
Adquisición de un proyector multimedia | 01 | Dólares | 1 844,50 | 1 445,00 | Representaciones JAAM S.A. |
21/11/2006 |
El BID otorgó la No Objeción a la adquisición mediante comunicación fax N° 4465/2006, recibida el 08 de noviembre de 2006. | DGAEICIP (Dirección General de Asuntos de Economía Internacional Competencia e Inversión Privada) |
| Proceso de Selección N° 002-2006-CP-FSI |
Adquisición de computadoras portátiles | 03 | Dólares | 8 460,00 | El BID otorgó la No Objeción al inicio del proceso de selección mediante comunicación fax N° 4535/2006, recibida el 09 de noviembre de 2006. Mediante el Memorando N° 423-2006-EF/76.01 de fecha 05 de diciembre de 2006, la DNPP comunicó que no se recibieron propuestas como resultado de la convocatoria realizada y solicitó gestionar la No Objeción del BID al inicio de un nuevo proceso. | DNPP (Dirección Nacional del Presupuesto Público) | |||
| Proceso de Selección N° 003-2006-CP-FSI |
Adquisición de computadoras personales e impresora | 18 Computadoras | Dólares | 37 200,00 | El BID otorgó la No Objeción al inicio del proceso de selección mediante comunicación fax N° 4567/2006, recibida el 23 de noviembre de 2006. | DNCP (Dirección Nacional de Contabilidad Pública) | |||
| 01 Impresora | DGPM (Dirección General de Programación Multianual del Sector Público) | ||||||||
10. SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES 4/
| Nº | PROCESO | Cantidad | Moneda | MONTO S/. | CONSULTOR | Plazo Contractual | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO | |
| Referencial | Contrato | ||||||||
| Consultaría para la "Implementación del modulo de registro de pasivos firmes y contingentes y análisis sobre el impacto de los compromisos firmes y contingentes derivados de los contratos de concesión en el gasto de gobierno nacional y en los presupuestos institucionales de las entidades que participan como concedentes" | 01 | Soles | 104 240,00 | 104 240,00 | José Eduardo Callirgos Pucce | 360 días contados desde la suscripción del contrato (04 de diciembre de 2006) | El BID otorgó la No Objeción a la contratación mediante comunicación fax N° 4853/2006, recibida el 29 de noviembre de 2006. Contrato en ejecución. | DNEP (Dirección Nacional de Endeudamiento Publico) | |
| Consultaría para "Elaborar propuestas de políticas de desarrollo de Electrificación Rural, complementarias al contenido actual de la Guía Metodología de Electrificación Rural para que dicho producto contenga lineamientos técnicos y políticos a ser considerados por las entidades involucradas en proyectos de electrificación rural" | 01 | Dólares | 15 800,00 | 15 800,00 | Esteban Serra Mont | 60 días contados desde la suscripción del contrato (05 de diciembre de 2006) | El BID otorgó la No Objeción a la contratación mediante comunicación fax N° 4909/2006, recibida el 04 de diciembre de 2006. Contrato en ejecución. | DGPM (Dirección General de Programación Multianual del Sector Público) | |
11. SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES 5/
| Nº | PROCESO | Cantidad | Moneda | MONTO S/. | CONSULTOR | Plazo Contractual | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO | |
| Referencial | Contrato | ||||||||
| Consultaría para "Planificar y supervisar los procesos de captura, procesamiento, análisis y auditoria de datos en el ámbito del Plan Piloto de Focalización y prestar asistencia técnica a la Unidad Central de Focalización en el diseño y desarrollo de herramientas informáticas para la captura, almacenamiento, procesamiento, seguridad y uso de las bases del Patrón General de Hogares y del Registro de beneficiarios de los Programas Sociales" | 01 | Soles | 19 920,00 | Félix Antonio Mucha Morales | 90 días contados desde la suscripción del contrato (15 de noviembre de 2006) | El BID otorgó la No Objeción al inicio del proceso mediante comunicación fax N° 3998/2006, recibida el 06 de octubre de 2006. Contrato en Ejecución. | DGAES (Dirección General de Asuntos Económicos ) | ||
| Consultaría para "Planificar y ejecutar la asistencia técnica a los Gobiernos Locales y Programas Sociales para la construcción del Padrón General de Hogares y del Registro Unificado de Beneficiarios en el ámbito del plan Piloto de Focalización y de apoyar a la Unidad Central de Focalización del SISFOH en la elaboración de directivas para mejorar el recojo de información de hogares y el seguimiento de la focalización de los programas sociales" | 01 | Soles | 29 880,00 | Miguel Angel Beretta Cisneros | 90 días contados desde la suscripción del contrato (15 de noviembre de 2006) | El BID otorgó la No Objeción al inicio del proceso mediante comunicación fax N° 4548/2006, recibida el 14 de noviembre de 2006. Contrato en Ejecución. | DGAES (Dirección General de Asuntos Económicos ) | ||
12. SELECCIÓN BASADA EN LA CALIDAD Y EL COSTO 6/
| Nº | PROCESO | Cantidad | Moneda | MONTO S/. | FIRMA | Plazo Contractual | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO | |
| Referencial | Contrato | ||||||||
| PP Nº 002-2006-Voces | Selección de Firma Consultora para el "Diseño, Validación e Implementación de una Metodología para el Monitoreo Participativo" | 1 | Dólares | */ | 145 días contados desde la suscripción del contrato | El BM otorgó la No Objeción al pedido de propuestas mediante comunicación fax, recibida el 12 de junio de 2006. La UCPS mediante Oficio N° 635-2006-EF/UCPS de fecha 30 de noviembre gestionó ante el BM la No Objeción a la evaluación combinada remitida por el Comite de Selección; a fin de proceder a la firma del contrato cuando se consienta la Buena Pro. Consultoría en Proceso de Selección. | DNPP | ||
| PP Nº 003-2006-Voces | Selección de Firma Consultora para "Realizar la Evaluación Intermedia del Proyecto Voces de los Pobres" | 1 | Dólares | */ | 80 días contados desde la suscripción del contrato | El BM dio la No Objeción al pedido de propuestas ajustado mediante comunicación fax, recibida el 19 de setiembre de 2006. El Comité de Selección remitió el resultado de la evaluación técnica de las propuestas recibidas. La UCPS esta revisando la documentación. Consultoría en Proceso de Selección | DNPP | ||
| PP Nº 004-2006-Voces | Servicio de "Implementación de cursos de capacitación para formar capacidades para el desarrollo técnico de Proyectos de Inversión Pública" | 01 | Dólares | */ | 156 días contados desde la suscripción del contrato | El BM otorgo la No Objeccion al pedido de propuestas mediante comunicacion fax, recibida el 20 de octubre de 2006. La UCPS esta revisando el resultado de la evaluación técnica remita por el Comite de Selección. Consultoría en Proceso de Selección. | DNPP | ||
13. SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES 6/
| Nº | PROCESO | Cantidad | Moneda | MONTO S/. | CONSULTOR | Plazo Contractual | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO | |
| Referencial | Contrato | ||||||||
| Consultaría para el "Desarrollo de un Data Mart para la Dirección Nacional del Presupuesto Público" | 1 | Soles | 31 150,00 | 31 150,00 | Maria Luisa Bravo Rojas | 126 días contados desde la suscripción del contrato (01 de diciembre de 2006) | El BM otorgó la No Objeción a los términos de referencia mediante comunicación fax, recibida el 02 de noviembre de 2006. Contrato en ejecución. |
DNPP |
|
14. ADQUISICIÓN DIRECTA 7/
(SOBRE LA BASE DE OBTENCIÓN DE UNA SOLA FUENTE)
| Nº | PROCESO | Cantidad | Moneda | MONTO S/. | CONTRATISTA | Fecha Orden de Compra o Servicio | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO | |
| Referencial | Contrato | ||||||||
| Selección de Firma Consultora que se encargará de la "Administración del componente de evaluaciones de Proyectos y Programas Sociales" | 01 | Dólares | */ | El BM otorgó la No Objeción a la selección directa mediante comunicación fax, recibida el 11 de setiembre de 2006. Proceso en ejecución. |
DGPM |
||||
*/ Conforme a las Normas del Banco Mundial, no se deben publicar en los procesos de selección el Valor Referencial, por lo que esta información será incluida una vez adjudicado el contrato.
| Nº | PROCESO | Cantidad | Moneda | MONTO S/. | CONTRATISTA | Fecha Orden de Compra o Servicio | OBSERVACIONES | BENEFICIARIO | |
| Referencial | Contrato | ||||||||
| Proceso Nº 012-2006-CP-TAL | Adquisición de una licencia de módulo base - software georeferencial | 01 | Dólares | */ | No aplica la solicitud de no objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. Mediante el Oficio N° 350-2006/MIMDES-DGPDS, el MIMDES remitió los resultados del proceso, comunicándose la aprobación a éstos sujeto al levantamiento de observaciones, lo que se encuentra pendiente al cuarto trimestre. .Con fecha 16 de octubre fue recepcionada la no objeción al incremento del presupuesto referencial. | MIMDES | |||
| Proceso Nº 014-2006-CP-TAL | Adquisición de licencias de software estadístico | 08 | Dólares | */ | No aplica la solicitud de no objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. Mediante el Oficio N° 356-2006/MIMDES-DGPDS, el MIMDES remitió los resultados del proceso, comunicándose la aprobación a éstos, e indicándose que se procederá a emitir la orden de compra una vez consentida la adjudicación. | MIMDES | |||
| Proceso Nº 015-2006-CP-TAL | Adquisición de un Scanner | 02 | Dólares | */ | No aplica la solicitud al BM de la No Objeción, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. Asimismo, el BM otorgó la No Objeción al incremento del presupuesto mediante comunicación fax, recibida el 07 de setiembre de 2006. Mediante Oficio N° 670-2006-EF/UCPS se solicito la No Objeción para continuar el proceso con sólo dos propuestas válidas, según lo requerido por el Comité de Selección. Proceso en ejecución. | INEI | |||
| Proceso Nº 017-2006-CP-TAL | Adquisición de un servidor de aplicaciones, dos servidores de infraestructura, un sistema de almacenamiento, un sistema backup y un rack. | 06 | Dólares | */ | No aplica la solicitud de no objeción al BM, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. Mediante el Oficio N° 362-2006/MIMDES-DGPDS, el MIMDES remitió los resultados del proceso. Proceso en ejecución. | MIMDES | |||
| Organización y ejecución de talleres de capacitación en el marco de la estrategia piloto del Sistema de Monitoreo y Evaluación Sectoriales. | 01 | Dólares | */ | El BM otorgó la No Objeción a los términos de referencia mediante comunicación fax, recibida el 14 de setiembre de 2006. Mediante Oficio N° 0324-2006/MIMDES-DGPDS, el MIMDES comunicó la declaratoria de nulo del proceso, debido al vencimiento del plazo de validez de las propuestas, e informó que tomaría las medidas correctivas del caso a fin de iniciar un nuevo proceso. | MIMDES | ||||
| Proceso Nº 005-2006-CP-TAL | Adquisición de un equipo de videoconferencia | 01 | Dólares | 18 000,00 | 12 397,42 | TELVICOM S.A. | 18/07/2006 | No aplica la solicitud al BM de la No Objeción, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El equipo ya fue entregado. Cancelado en el mes de octubre 2006. | UCPS |
| Proceso Nº 007-2006-CP-TAL | Adquisición de un Proyector Multimedia | 01 | Dólares | 3 930,00 | 3 040,00 | JAAM S.A | 04/10/2006 | No aplica la solicitud al BM de la No Objeción, por ser un proceso sujeto a revisión posterior. El equipo ya fue entregado | SIAF |
